Guia de tallas
CM
| Tamaño | Busto (CM)* 2 | Anchura del hombro (CM) | Longitud de la ropa (CM) | Longitud de la manga (CM) |
| 73 | 26 | 20.8 | 33 | 26 |
| 80 | 27.4 | 21.8 | 35.5 | 27.3 |
| 90 | 28.4 | 22.8 | 38 | 29.8 |
| 100 | 30.4 | 24.3 | 40.5 | 31.8 |
| 110 | 31.4 | 25.8 | 43 | 33.5 |
| 120 | 32.5 | 27.3 | 45 | 35 |
/product/2023/2/10/1623892428073340928/picture.jpg)
| Tamaño | Busto (CM)* 2 | Anchura del hombro (CM) | Longitud de la ropa (CM) | Longitud de la manga (CM) |
| 73 | 26 | 20.8 | 33 | 26 |
| 80 | 27.4 | 21.8 | 35.5 | 27.3 |
| 90 | 28.4 | 22.8 | 38 | 29.8 |
| 100 | 30.4 | 24.3 | 40.5 | 31.8 |
| 110 | 31.4 | 25.8 | 43 | 33.5 |
| 120 | 32.5 | 27.3 | 45 | 35 |
/product/2023/2/10/1623892428073340928/picture.jpg)